藥品概況
產物申明
經由過程船級社認證
1677萬色—畫質細致無痕,顯現結果媲美液晶顯現器
下載、啟動、運轉,三位一體的超高速呼應
撐持C說話劇本功效,運算、自在和談編寫、畫圖,進步編程自在度
撐持BMP、JPEG格局圖片顯現
豐碩的平面3D圖庫,畫面重生動
矯捷的部件挑選空間,自界說動畫軌跡設想
數據收羅保管功效,撐持時候趨向圖,XY趨向圖等多種情勢的數據辦理體例
配方數據的存儲與雙向傳遞,進步任務效力
產物特色
1、超薄時髦表面設想
2、塑殼接納PC加ABC合金材料建造,加倍堅忍耐用
3、ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲容量
4、7英寸,1677萬色TFT液晶顯現,LED背光,分辯率800*480像素
5、2個COM口,自力通信,撐持RS232/RS485/RS422通信體例,撐持X-Net總線中的OMMS體例,即一屏一機、一屏多機通信
6、標配時鐘
7、供給2個USB接口,完成數據的疾速傳輸和備份
8、撐持多種以太網通信(撐持與MODBUS TCP和談裝備、西門子S7-1200 PLC及三菱Melsec和談裝備經由過程以太網通信)
型號申明
-MT:USB-B接口
-UT:USB-B接口、USB-A接口
-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太網接口
材質 | CCSG-C65 | CCSG-A62 | CCSG-765 |
CCSG-C65ET | CCSG-A62MT CCSG-A62UT | CCSG-765MTCCSG-765UTCCSG-765ET | |
貨物的特點 | |||
尺寸大小 | 15.6 | 10.1 | 7 |
分辯率 | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 |
液晶顯示器屏 | TFT液晶顯示器顯示,LED背光 | ||
顯出絢麗 | 167七萬之色 | ||
亮度對比度(cd/m2) | 250 | 200 | |
觸屏開關面板 | 四線電容式顯示屏屏 | ||
顯示屏期限 | 50000H綜上所述,事情體溫25℃,24H高速運行 | ||
存貯器 | 128MB | ||
里面的接口協議 | |||
PLC口 | RS232/RS422/RS485 | ||
Download口 | RS232/RS485 | ||
USB接頭1 | USB-B(適于USB2.0標準的),USB下載地址口 | ||
USB主板接口2 | USB-A(靠譜USB2.0的標準),u盤口,UT/ET型號規格撐持 | ||
以太網口 | -ET型號規格撐持 | ||
電氣設備結構特征 | |||
輸入輸出交流電壓 | DC24V(電阻經營規模:DC22V~DC26V) | ||
耗損瞬時電流 | 730mA | 270mA | 200mA |
許可證書失電 | 10ms之下(現實生活失電乘以1s) | ||
抗電流值痛苦 | AC1000V,10mA,乘以五分鐘(旌旗燈號與地間) | ||
絕緣帶電阻器 | DC500V,10MΩ往上(旌旗燈號與地間) | ||
情況 | |||
旋轉工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
貯存高溫 | -20℃~60℃ | ||
運行業務溫度濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | ||
抗攪擾能夠 | 攪擾電壓降:1500Vp-p 電脈沖定期:1us 持續是:五分鐘 | ||
的氛圍 | 無腐蝕性有害氣體 | ||
降溫體例 | 純天然風冷 | ||
防火品質 | 后期板適于IP65 | ||
尺寸大小 | |||
組織結構厚度(mm) | 410*270*65 | 278*192.3*44 | 207*148*38.5 |
顯示屏開槽面積(mm) | 399.0*259.0 | 260.2*179.7 | 192.0*138.5 |
CCSG-A62系列: